POK OI HOSPITAL TANG PUI KING MEMORIAL COLLEGE
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學
Results of the Hong Kong Advanced Level Examination 2002
本校高級程度會考(2002)各科及格率
(主要以英文應考)
A - Level Subject(高級程度科目)
| Subject科目 | Our Passing Percentage | Passing Percentage of All Candidates | ||
| 本校及格率 | 全港及格率 | |||
| * | Applied Mathematics | 應用數學 | 100.0% | 82.8% |
| * | Biology | 生 物 | 88.9% | 72.8% |
| Business Studies | 企業概論 | 55.6% | 60.4% | |
| * | Chemistry | 化 學 | 95.5% | 77.4% |
| * | Chinese History | 中國歷史 | 75.0% | 62.0% |
| Chinese Literature | 中國文學 | 66.7% | 72.7% | |
| * | Economics | 經 濟 學 | 93.3% | 65.9% |
| * | Geography | 地 理 | 77.8% | 72.1% |
| * | History | 歷 史 | 77.8% | 75.0% |
| * | Physics | 物 理 | 84.0% | 76.2% |
| Pure Mathematics | 純粹數學 | 64.7% | 78.6% | |
A-Level Subject Passing Percentage
平均及格率:80.6%
AS - Level Subject(高級補充程度科目)
| Subject科目 | Our Passing Percentage | Passing Percentage of All Candidates | ||
| 本校及格率 | 全港及格率 | |||
| * | Applied Mathematics | 應 用 數 學 | 100.0% | 69.6% |
| * | Chinese Language and Culture | 中國語文及文化 | 90.6% | 88.3% |
| * | Computer Applications | 電 腦 應 用 | 75.0% | 65.0% |
| * | Mathematics and Statistics | 數學及統計學 | 85.7% | 70.6% |
| * | Use of English | 英 語 運 用 | 76.6% | 75.0% |
AS-Level Subject Passing Percentage 平均及格率:84.1%
Total Subject Passing Percentage 總平均及格率:82.5%
* 該科及格率高於全港及格率